
Wie zijn wij
Dit is onze school
Op Kon-Tiki zitten kinderen uit:
- Vathorst
- Hooglanderveen
- Nieuwland
- Kattenbroek
Op onze school werken
- 40 teamleden die samen lesgeven aan zo’n 450 leerlingen
Onze school telt
- in het schooljaar 2023-2024 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 28 kinderen per groep
Wij zijn een opleidingsschool
Kon-Tiki is opleidingsschool voor de lerarenopleiding van de Marnix Academie en MBO Amersfoort. Leraren- en onderwijsassistenten-in-opleiding lopen bij ons stage.
Onze groepen met hun leerkrachten in 2023-2024
Groep 1 | ma, di, wo do, vr ma, di |
Groep 1/2A Arianne van Ginkel Carla Blokker | ma, di, wo do, vr |
Groep 1/2B Florianne Kruijt Martine den Hartogh | ma, di wo, do, vr |
Groep 2/3 Michel van Beek Lianne Snoeij | ma, di, wo do, vr |
Groep 3A Mieke van den Bosch Claartje Spruijt | ma, di, wo do, vr |
Groep 3B Charell van Leeuwen | ma, di, wo, do, vr |
Groep 4A Joosje Machielse Marieke Ruijzing | ma, di, vr wo, do |
Groep 4B Marije van Manen Rosanne Hazendonk | ma, di, do, vr ma, wo |
Groep 5A Alexandra Koelewijn Vacature | di, wo, do, vr ma |
Groep 5B Maaike Morrenhof | ma, di, wo, do, vr |
Groep 6A Kim Holterhues Mayke Heutink Tijmen Reus* | ma, di, wo, do, vr ma, di |
Groep 6B Sacha van der Schuur David Bras | ma, di, wo, do, vr |
Groep 7A Esther Lieverse Sylvia Drijver | ma, wo, do, vr di |
Groep 7B Charlotte Stellaard | ma, di, wo, do, vr |
Groep 8A Elisa van Valkengoed Charlotte Blom | ma, di wo, do, vr |
Groep 8B Wiljan Nijzink | ma, di, wo, do, vr |
* LIO student |
Onze ondersteuners
Directeur Matthijs Mondria | ma, di, wo, do, vr |
Bouwcoördinator Lieke Bovée | ma, di, wo, vr |
Intern Begeleider Marieke Klein (onderbouw) Anneloes van Noppen (bovenbouw) | ma, di, wo wo, do, vr |
Administratief medewerker Marianne Meijer | di, wo, do |
Conciërges Hans van Akkeren Melina van Thuijl (ondersteuner) | di, do, vr ma, di, wo |
Leerkracht bewegingsonderwijs Stijn Versleijen | ma, wo, do, vr |
Onderwijsassistent Floor van Middelaar (1,2,3) Florianne Kruijt (4,5,6) Jolanda de Rooij (4,5,6) Sibel Dokkal (7,8) Selena Ham (7,8) | ma, di, wo, do, vr wo ma, di, wo, do ma, di, do, vr ma, di, vr |
ICT’er David Bras | di, wo, do, vr |
Hoogbegaafdenbegeleiding Daniëlle van Beek Alida Evers | ma, di, wo wo, vr |
Coördinator ondernemend leren Sacha van der Schuur | ma, di |
Gedragsspecialist Kim Holterhues | ma, di |
Taalcoördinator Mayke Heutink | wo, do, vr |
Rekencoördinator Marije van Manen | ma, di, do, vr |
